Excerpt:
Odipie 51.2V 100Ah stackable rack-mount LiFePO4 battery—6000 cycles,15kWh scalable, dealer-friendly pallet shipping.
Features
- Stackable LiFePO4 battery: Odipie 51.2V 100Ah rack-mount pack uses grade A prismatic cells .
- Voltage: 51.2V nominal, 16cell architecture easily parallels up to 15kWh in one 19-inch rack.
Target Applications
- Home ESS & PV self-consumption, support 16 parallel scalable.
Note: This classic is intended for energy storage and deep-cycle use only; it is not suitable for high-amperage cranking applications like starting engines or golf carts.
Installation & Logistics
- Single-person handling: 47kg module .
Parameters
| Model | 51.2V 100Ah Rack-Mount LFP Battery |
|---|---|
| Nominal voltage | 51.2V |
| Nominal capacity | 100Ah |
| Nominal energy | 5.12kWh |
| Operation voltage range | 40V~58.4V |
| Charge voltage | 58.4V |
| Standard charging current | 20A |
| Max. continuous charging current | 100A |
| Standard discharging current | 20A |
| Max. continuous discharging current | 100A |
| Communication | RS485 /CAN /Dry contact / RS232 (Optional) |
| Waterproof Level | IP30 |
| Cycle life | 6000 cycles |
| Weight | ≈47kg |
| Dimension(W*H*D) | 510x185x155mm |
| Operation temperature range | -20 ~ 60℃ |










